Journée 1
| Le 10/10/09 à 20:00 | |||
| Poitiers | 2-3 25-15 / 27-25 / 24-26 / 24-26 / 13-15 | Rennes | |
| Montpellier | 3-1 17-25 / 25-13 / 25-17 / 25-15 | Saint Quentin | |
| Narbonne | 3-1 25-20 / 24-26 / 25-22 / 25-20 | Paris | |
| Cannes | 3-2 18-25 / 25-19 / 26-28 / 25-20 / 15-8 | Toulouse | |
| Tourcoing | 3-0 25-21 / 25-13 /25-18 | Alès | |
| Tours | 3-1 25-23 / 25-18 / 17-25 / 27-25 | Sete | |
| Nice | 3-1 26-24 / 26-24 / 21-25 / 25-23 | Beauvais | |
| Ajaccio | 3-0 25-20 / 28-26 /25-23 | Avignon | |
-
Le 20/04/2010 à 20:00
Infos Billeterie
Calendrier
L'Equipe.fr Actu Volley
L'Equipe.fr, Toute l'actualité du volley-ball
Volley - ChE (F) - Les Bleues proches de l'Euro
03/09/10 - L'équipe de France se devait de remporter une victoire probante face...
Volley - ChE (F) - Elim. - La Finlande dans le viseur
30/08/10 - L'équipe de France a bouclé sa préparation ce week-end. Elle...
Volley - Ligue A (H) - Tours-Beauvais en ouverture
06/08/10 - Avec un Mondial à disputer fin septembre, la reprise de la Ligue A...
Volley - Ligue A (H) - Montpellier maintenu
06/08/10 - «On y croit», nous avait confié l'ancien passeur international Loïc...
| Place | Equipe | Points | Joués |
| 1 | Tours | 78 | (30) |
| 2 | Sete | 70 | (30) |
| 3 | Cannes | 60 | (30) |
| 4 | Poitiers | 59 | (30) |
| 5 | Beauvais | 55 | (30) |
| 6 | Saint Quentin | 51 | (30) |
| 7 | Tourcoing | 49 | (30) |
| 8 | Rennes | 46 | (30) |
| 9 | Toulouse | 43 | (30) |
| 10 | Paris | 42 | (30) |
| 11 | Nice | 39 | (30) |
| 12 | Montpellier | 37 | (30) |
| 13 | Ajaccio | 27 | (30) |
| 14 | Avignon | 22 | (30) |
| 15 | Narbonne | 22 | (30) |
| 16 | Alès | 20 | (30) |







Mentions légales - Création CD-Consulting.org - Copyright 2009